Aufstellung 04.02.1846 | ||
Moses David Romberg | 64 Jahre | |
Ehefrau Breinchen | 54 Jahre | |
Sohn David | 32 Jahre | |
Sohn Joseph | 28 Jahre | |
Sohn Alexander | 18 Jahre | |
Tochter Friederica | 24 Jahre | |
Tochter Jettchen | 27 Jahre | |
Tochter Adelheide | 18 Jahre | |
Sohn Philip | fehlt | |
Joseph Wallach | 33 Jahre | |
Ehefrau Rosalie | 31 Jahre | |
Sohn Hermann | 7 Jahre | |
Sohn Edmund | 5 Jahre | |
Tochter Mathilde | 3 Jahre | |
Tochter Sofie | 1/2 Jahre | |
Leser Rothschild | 55 Jahre | |
Mutter Sara | 75 Jahre | |
Sohn Samuel | 22 Jahre | |
Sohn Luis | 20 Jahre | |
Sohn Nathan | 18 Jahre | |
Tochter Amalie | 13 Jahre | |
Aron Rothschild | 45 Jahre | |
Ehefrau Blondine | 29 Jahre | |
Sohn Siegmund | 3 Jahre | |
Tochter Emma | 7 Jahre | |
Tochter Luise | 6 Jahre | |
Tochter Emilia | 1 Jahr | |
Witwe Simonette Sternfeld | 54 Jahre | |
Sohn Moses | 27 Jahre | |
Sohn Samuel | 25 Jahre | |
Josepf Reiffenberg | 34 Jahre | |
Ehefrau Rica | 30 Jahre | |
Sohn Raphael | 7 Jahre | |
Sohn Adolf | 1 Jahr | |
Tochter Emilie | 6 Jahre | |
Tochter Bertha | 4 Jahre | |
Moses Rothschild | 48 Jahre | |
Ehefrau Esther | 30 Jahre | |
Tochter Jettchen | 5 Jahre | |
Tochter Rosalie | 3 Jahre | |
Nathan Heimbach | 32 Jahre | |
Ehefrau Sophie | 30 Jahre | |
dessen Schwester Lene | 22 Jahre | |
Witwe Friederica Frankenberg | 50 Jahre | |
Sohn David | 32 Jahre | |
Sohn Joseph | 30 Jahre | Hilchenrath |
Sohn Karl | 27 Jahre | Langenfeld |
Sohn Abraham | 24 Jahre | Hagen |
Sohn Siel | 17 Jahre | |
Sohn Moses | 14 Jahre | |
Sohn Salomon | 10 Jahre | |
Sohn Eduard | 8 Jahre | |
Tochter Hanchen | 34 Jahre | |
Tochter Julie | 25 Jahre | |
Tochter Sophie | 12 Jahre | |
Abraham Dinkelspiel | 53 Jahre | |
Ehefrau Esther | 32 Jahre | |
Sohn Albert | 9 Jahre | |
Sohn Nathan | 3 Jahre | |
Sohn Max | 1/2 Jahr | |
Tochter Fanni | 9 Jahre | |
Tochter Hanchen | 6 Jahre | |
Tochter Sophie | 4 Jahre |
Kontakt:
Wolfgang Kißmer
Wasserstrasse 14
58706 Menden
Tel: 02373-2953