Modell Nummer | Hausbesitzerliste 1829 zum Mendener Stadtmodell (mit Berufsangabe und Sterbedatum) |
1 | Stadt und Amt Menden (Turm) Kirchspiel (Kirche) |
2 | Apotheker Franz Wilhelm Fuchsius (+1852) |
3 | Witwe Franz Philipp Ignatius Maria Grevener (+1807), Maria Aloysia Christina geb.Tigges |
4 | Rentmeister Peter Schmale (+1842) |
5 | Rentmeister Peter Schmale (+1842) |
6 | Wirt Johann Hermann Overkamp (+1832) |
7 | Nadler Johann Friedrich Thome (+1845) |
8 | Bäcker und Nadelmacher Franz Wilhelm Theodor Rosier (+1836) |
9 | Postwärter Caspar Georg Aloysius Flues (+1849) |
10 | Vicarie St. Spiritus |
11 | Tuchfabrikant und Kaufmann Wilhelm Lillotte (+1860) |
12 | Armenfond |
13 | Kupferschläger Caspar Melchior Edlerherr (+1832) |
14 | Stadt Menden |
15 | Stadt Menden |
16 | Witwe Gastwirt und Schöffe Caspar Joseph Georg Amecke (+1812), Francisca geb. Bischopink (+1836) |
17 | Justizamtmann Caspar Anton Frigge (+1832) |
18 | Kaufmann und Gerichtsschöffe Franz Theodor Lillotte (+1817) Minorennen |
19 | Kaufmann und Gerichtsschöffe Franz Theodor Lillotte (+1817) Minorennen |
20 | Hauderer Heinrich Joseph (+1883) & Metzger Friedrich Wilhelm Ludwig Hollmann (+1855) |
21 | Bäcker und Wirt Johann Friedrich Wilhelm Spickermann (+1846) |
22 | Apotheker Franz Wilhelm Fuchsius (+1852) |
23a/b | Kirchenprovisor Johann Peter Ludewigs (+1862) |
24 | Kaufmann und Buchbinder Johann Wilhelm Wetzlar (+1850) |
25 | Kaufmann und Buchbinder Johann Wilhelm Wetzlar (+1850) |
26 | Bäcker Friedrich August Schulte (+1836) |
27 | Nadelbläuer Franz Raffenberg(+1851) |
28 | Schuhmacher Johann Heinrich Böckelmann (+1836) |
29 | Färber und Kaufmann Johann Heinrich Joseph Theodor Schmidt (+1867) |
30 | Bäckermeister und Wirt Heinrich Krick (+1852) |
31 | Kaufmann Johann Heinrich Kissing (+1850) |
32 | Schmiedemeister Caspar Melchior Becker (+1855) |
33 | Kaufmann und Wirt Johann Heinrich Christian Kissing (+1849) |
34 | Königlich Preußischer Amtsarzt Dr. Johann Caspar Törnig (+1835) |
35 | unbelegt |
36 | Kaufmann und Wirt Johann Heinrich Christian Kissing (+1849) |
37-38 | unbelegt |
39 | Schmiedemeister Caspar Melchior Becker (+1855) |
40 | Schmiedemeister Caspar Melchior Becker (+1855) |
41 | Witwe Jois Adam Kordes (+1800), Anna Maria Aloysia geb.Vogt (+1843) jetzt Ehefrau Lumpensammler, Leineweber und Handelsmann Johann Eberhard Philipp Kißmer gnt. Granseyer (+1846) |
42 | Schuster Heinrich Wilhelm Kortmann (+1840) |
43 | Schuhmacher Franz Theodor Vogel (+1849) |
44 | unbelegt |
45 | Nadler Caspar Kißmer (+1846) |
46 | Leine- u.Seidenweber Heinrich Pantel (+1838) |
47 | Witwe Nadler Wilhelm Bodde (+1825), Anna Maria Catharina Gaddermann (+1836) |
48 | Leineweber Johann Schäfer (+1832) |
49 | Tuchmacher Johann Krick (+1833) |
50 | Nadler und Schuster Johannes Moritz Böckelmann (+1839) |
51 | Nadler Johann Heinrich Jacobus Fringes (+1835) |
52 | Schuhmachermeister Franz Johann Heinrich Kißmer (+1872) |
53 | Schmiedemeister und Deputierter Johann Jakob Schlücking |
54 | Schmiedemeister und Deputierter Johann Jakob Schlücking |
55 | Rentmeister Peter Schmale (+1842) |
56 | Rentmeister Peter Schmale (+1842) |
57 | Nadler Caspar (+1837) & Nadler Peter Bodde (+1833) |
58 | Rentmeister Peter Schmale (+1842) |
59 | Rentmeister Peter Schmale (+1842) |
60 | Witwe Nadelschleifer Franz Sodenkamp (+1840) Elisabeth geb. von der Horst (+1875) |
61 | Gertrud Drobe und Schieferdecker Caspar Joseph Unkhoff (+1876) |
62 | Gertrud Drobe und Schieferdecker Caspar Joseph Unkhoff (+1876) |
63 | Rentmeister Peter Schmale (+1842) |
64 | Förster Friedrich Langenbuch (+1829) |
65 | Maurer Johann Joseph Kaufmann (+1860) |
66 | Blaufärber Franz Wilhelm Vierkante |
67 | Tagelöhner Franz Adolph Gantenbrink (+1845) |
68 | Schuhmachermeister Johann Peter Dahlmann (+1853) |
69 | Schuhmacher Johann Heinrich Dahlmann (+1858) |
70 | Nadler Franz Heinrich und Schieferdecker Johann Heinrich Nölken (+1859) |
71 | Stadt Menden |
72 | Vikarie St.Sacramenti |
73 | Tagelöhner Gerhard Ries (+1848) und Nadler Petrus Caspar Essmann (+1860) |
74 | Tuchfabrikant und Kaufmann Wilhelm Lillotte (+1860) |
75 | Schuhmacher Heinrich Ernst Dahlmann (+1868) |
76 | Totengräber und Schuhmacher Johann Heinrich Böckelmann (+1845) |
77 | Metzger Franz Theodor Biggeleben (+1848) |
78 | Fuhrmann Caspar Theodor Vogt (+1862) |
79 | Kaufmann und Gerichtsschöffe Johann Heinrich Theodor Düllmann (+1831) |
80 | Schuhmacher Johann Heinrich Dahlmann gnt.Gurris (+1857) |
81 | Bäcker Heinrich Ernst Schmidt (+1837) |
82 | Postwärter Hermann |
83 | Bäcker Heinrich Ernst Schmidt (+1837) |
84 | Wirt Franz Caspar Humpert gnt. Düsterhoff (+1837) |
85 | Bäcker Heinrich Ernst Schmidt (+1837) |
86 | Uhrmacher Johann Theodor Huckert (+1834), |
87 | Tabakfabrikant Jacob Rößler (+1853) |
88 | Wirt Franz Caspar Humpert gnt.Düsterweg (+1837) |
89 | Steinhauer Johann Anton Schnüring (+1836) |
90 | Bäcker und Gastwirt Johann Theodor Hollmann (+1840) |
91-100 | unbelegt |
101 | Nadler Franz Wilhelm Scheive (+1838) |
102 | Erben Schreinermeister Franz Adolph Joseph Sodenkampf (+1821) |
103 | Pfarrei St.Vincenz |
104 | Pfarrei St.Vincenz |
105 | Schuhmacher Caspar Philipp Mölle (+1840) |
106 | Erben Leineweber Franz Wilhelm Wilmes gnt.Engelhard (+1812) |
107 | Nadler Henrich Wilhelm Stöcker (+n1844) |
108 | Schreiner u.Maurer gnt. Wilhelm Georg Bernard Friedrich (+1841) |
109 | Leineweber Franz Friedrich Schmitz (+1849) |
110 | Nadler Franz Anton Böckelmann (+1848) |
111a/b | Abdecker, Fuhrmann, Winkelier und Ackersmann Johann Theodor Meyer (+1864) |
112 | Schneidermeister Eberhard Joseph Glasemacher (+1831) |
113 | Schreinermeister Bernard Seithe (+1841) |
114 | Schreinermeister Bernard Seithe (+1841) |
115 | Schuhmacher und Nadler Franz Dahlmann (+1835) |
116 | Westenmacher, Seidenweber später Fuhrmann Franz Moritz Sodenkampf (+1847) |
117 | Schuster Caspar Georg Ries (+1842) |
118 | Schneider und Schuster Johann Heinrich Dahlmann gnt. Lillotte (+1853) |
119 | Wirt und Kaufmann Theodor Clemens Wiethoff (+1861) |
120 | Wirt und Kaufmann Theodor Clemens Wiethoff (+1861) |
121 | Kreis Physikus Dr.Theodor Plöttner (+1843) |
122 | Kreis Physikus Dr.Theodor Plöttner (+1843) |
123 | Schuster Johann Henricus (+1843) |
124 | unbekannt |
125 | Wirt Franz Philipp Humpert gnt.Schmöle (+1864) |
126 | Witwe Uhrmacher Daniel Schröder (+1828), Anna Maria Francisca geb. Schmidt (+1846) |
127 | Bäcker und Wirt Franz Philipp Düllmann (+1839) |
128 | Ehefrau Nadler Johann Heinrich Schlüter (+1841), Angela geb. Korte (+1867) und Schwester Antonette |
129 | Korbmacher Rötger Rasche (+1856) |
130 | Wirt Franz Philipp Humpert gnt.Schmöle (+1864) |
131 | Wirt Franz Philipp Humpert gnt.Schmöle (+1864) |
132 | Witwe Schmiedemeister Peter Lappe (+1828) Anna Maria Elisabeth geb. Dahlmann (+1845) |
133 | Schuhmacher Johann Heinrich Philipp Raffenberg (+1853) |
134 | Wirt und Bäcker Johann Eberhard Wilhelm Nagel (+1847) |
135 | Kaufmann Hermann Ernst Schmidt (+1837) |
136 | Metzger Johann Eberhard Gottlob (+1859) |
137 | Schreiner Johann Wilhelm Hoppe (+1842) |
138 | Nadler Wilhelm Kemper (+1833) |
139 | Schneidermeister Franz Philipp Wilhelm Glasemacher (+1853) |
140 | Tischler Johann Peter Melchior Graes ( +1844) |
141 | Leineweber Johann Franz Bathe (+1858) |
142 | Lohgerber Franz Peter Severin (+1837) |
143 | Lohgerber Franz Peter Severin (+1837) |
144 | Witwe Nadler Arnold Bathe (+1824), Anna Maria geb.Kortmann (+1848) |
145 | Witwe Nadelmacher Rötger Christophori (+1816), Catharina Elisabeth geb. Droben (+1851) |
146 | Nadler Caspar Bodde (+1837) |
147 | Witwe Franz Theodor Oberkampf (+v1815), Anna Maria Christina geb.Deymann (+1832) |
148 | unbelegt |
149 | Bäcker und Wirt Franz Heinrich Pantel (+1857) |
150 | Lohgerber Caspar Maria Melchior Raffenberg (+1854) |
151 | unbelegt |
152 | Tagelöhner Johann Caspar gnt.Christoph Rennebaum gnt.Blanke (+1828) |
153 | Witwe Nadelmacher Heinrich Beckmann (+1821), Maria Catharina Elisabetha geb. Eike (+1831) |
154 | Witwe Schuster Caspar Anton Schünadel (+1823), Josephine Wilhelmina geb.Ries (+1838) |
155 | Eberhard Friedrich |
156 | Brüder Leineweber Franz Friedrich (+1849) und Leineweber Wilhelm Schmitz (+1856) |
157 | Leineweber Franz Wilhelm Friedrich (+1842) |
158 | Erben Nadelmacher Wilhelm Rosier (+1816) |
159 | unbelegt |
160 | Armenfond |
161 | Colon Caspar Theodor Hamer (+1851) |
162 | Schneider Franz Peter Amelung (+1833) |
163 | Bäcker und Wirt Franz Heinrich Pantel (+1857) |
164 | Zimmermann Heinrich Wilhelm Cramer |
165 | Fuhrmann Johann Heinrich Everhard Brakel (+1880) |
166 | Lohgerber gnt.Caspar Maria Melchior Gottfried Raffenberg (+1854) |
167 | Erben Leineweber Franz Wilhelm Menke (+1817) |
168 | Witwe Tuchmacher Hermann Hülter (+1827), Anna Wilhelmina geb.Schmidt (+1861), jetzt Ehefrau Leineweber Christoph Pich (+1836) |
169 | Schneidermeister Johann Wilhelm Wetschewald (+1857) |
170 | Fassbinder Eberhard Griesenbrock (+1856) |
171 | Schäfer Johann Franz Eberhard Schwarzkopf (+1868) |
172 | Nadler Friedrich Engelbert Hollmann gnt.Kaiser (+1872) |
173 | Nadler Heinrich Zimmermann (+1832) |
174 | Kaufhändler Franz Philipp Flües (+1871) |
175 | Kaufhändler Franz Philipp Flües (+1871) |
176 | Tagelöhner Johann Heinrich Echt (+1838) |
177 | Caspar Melchior Edlerherr |
178 | Schuster Peter Norbert Maria Korte |
179-200 | unbelegt |
201 | Brauer und Gastwirt Franz Caspar Kissing (+1836) |
202 | Brauer und Gastwirt Franz Caspar Kissing (+1836) |
203 | Kaufmann Abraham Sternfeld |
204 | Blaufärber Wilhelm Schmidt (+1840) |
205 | Ackersmann Franz Kissing (+1847) |
206 | Papierhändler und Nadelmacher Joes Petrus Schelte (+1832) |
207 | Sammetbandfabrikant Mathias Lauven (+1840) |
208 | Kaufmann Anton Lillotte (+1841) |
209 | Ackersmann und Fuhrmann Johannes Heinrich Winterhoff (+1865) |
210 | Schneider Ludwig Unkhoff (+1845) |
211 | Witwe Tagelöhner Fritz Jost (+1817), Maria Josepha geb.Drepper gnt. Liedhagener (+1843) |
212 | Amtsschreiber Joes Everhardus Antonius Ludolphus Carolus Wulff (+1836) |
213 | Witwe Wollenspinner und Nadelfabrikant Gerhard Lillotte (+1796), Anna Maria Margaretha geb.Willeke (+1829) |
214 | Witwe Wollenspinner und Nadelfabrikant Gerhard Lillotte (+1796), Anna Maria Margaretha geb.Willeke (+1829) |
215 | Witwe Schäfer Johann Fridericus Severin (+1827), Anna Maria geb. Stratmann (+1849) |
216 | Witwe Schäfer Johann Fridericus Severin (+1827), Anna Maria geb. Stratmann (+1849) |
217 | Erben Sammetbandweber Peter Lauven (+1821) |
218 | Fabrikarbeiter Theodor Törnig (+1861) und Kohlenhändler Heinrich Törnig (+1886) |
219 | Witwe Kaufmann und Senator Johann Hollmann (+1812), Anna Catharina geb. Kissing (+1836) |
220 | Kaufmann Anton Lillotte (+1841) |
221 | Kaufmann Anton Lillotte (+1841) |
222 | Witwe Blaufärber Joannes Josephus Becker (+1817), Anna Gertrudis geb. Höppe (+1844) verh. in 2.Ehe mit Franz Wilhelm Vierkante und Kinder aus 1.Ehe |
223 | Schreinermeister Joannes Henricus Plümper gnt. Engbert (+1837) |
224 | Anstreicher Wilhelm Blume (+1849) |
225 | Schuhmacher Franz Wilhelm Mürken |
226 | Steuereinnehmer und Sammetbandfabrikant Franz Anton Philipp Schramme |
227 | Erben des Schneidermeisters Heinrich Vogt (+1827) |
228 | Schreiner Joes Wilhelm Hatting (+1837) |
228a | Ehefrau des Nadler Anton Ostermann (+1826), Anna Gertrudis geb. Deinstrop (+1829) |
229 | Nadler Johann Everhard Schocke (+1853) |
230 | Witwe Schmied und Wirt Joes Casparus Tigges (+1820), Maria Catharina geb. Nölle (+1850) |
231 | Witwe Schmied und Wirt Joes Casparus Tigges (+1820), Maria Catharina geb. Nölle (+1850) |
232 | Erben Schuhmacher Franz Raffenberg (+1818) |
233 | Franz Henke (+v1834) |
234 | Nadler Peter Kissing (+1834) |
235 | Maurermeister Wilhelm Rübe (+1839) |
236 | Kaufmann Anton Lillotte (+1841) |
237 | Schreinermeister Joannes Henricus Plümper gnt. Engbert (+1837) |
238 | Anstreicher Wilhelm Blume (+1849) |
239 | Wirt CasparTheodor Niederstadt (+1843) |
240 | Wirt CasparTheodor Niederstadt (+1843) |
241 | Musikant Melchior Hanemann (+1880) |
242 | 121 Witwe Tagelöhner Ferdinand Biverschulte (+1816), Elisabeth geb.Pantel (+1846) jetzt Ehefrau Leineweber Anton Schlüter (+1844), 122 Tagelöhner Engelbert Pantel (+1852) |
243 | Nadelmacher Franz Theodor Mellmann (+1836) |
244 | Lohgerber Caspar Vogel (+1838) |
245 | Schmied Gerhard Heinrich Marke (+1832) |
246 | Nadler Johannes Hermann Thome (+1843) |
247 | Schneidermeister Franz Theodor Ries (+1857) |
248 | Witwe Weissgerber, Stadtkämmerer und Kirchenprovisor Franciscus Philippus Fleckner (+1810), Elisabeth geb. Schmidt (+1840) |
249 | Witwe Sattler und Nadler Johann Peter Joseph von der Horst (+1824), Anna Maria geb. Tripp (+1866) jetzt Ehefrau Tagelöhner Franz Anton Lindemann (+1847) |
250 | Witwe Weissgerber, Stadtkämmerer und Kirchenprovisor Franciscus Philippus Fleckner (+1810), Elisabeth geb. Schmidt (+1840) |
251 | Schreinermeister Franz Wilhelm Sodenkampf (+1829) |
252 | Witwe Knecht Franz Wilhelm Beermann (+1815), Maria Christina geb. Schulte (+1841) |
253 | Schuhmacher Henrich Dahlmann gnt. Gurris (+1857) |
254 | Kaufmann Samuel Nathan Rothschild |
255 | Kaufmann Samuel Nathan Rothschild |
256 | Blaufärber Johann Hermann Theodor Vollmer (+1832) |
257 | Wirt Caspar Joseph Niederstadt (+1838) |
258 | Fuhrmann Joan Heinrich Stock gnt. Höppe (+1832) |
259 | Nadelfabrikant Wilhelm Joseph Törnig (+1847) |
260 | Seifen- und Talglichterfabrikant Johann Peter Greff (+1855) |
261 | Seifen- und Talglichterfabrikant Johann Peter Greff (+1855) |
262 | Seifen- und Talglichterfabrikant Johann Peter Greff (+1855) |
263 | Westenmacher, Seidenweber und Barbier Everhard Christianus Schmitz (+1853) |
264 | Fruchthändler und Malzmeister Franz Theodor Beuke (+1852) |
265 | Fruchthändler und Malzmeister Franz Theodor Beuke (+1852) |
266 | Fruchthändler und Malzmeister Franz Theodor Beuke (+1852) |
267 | Fruchthändler und Malzmeister Franz Theodor Beuke (+1852) |
268 | Schmiedemeister Friedrich Wilhelm Lappe (+1847) |
269 | Tagelöhner Johann Peter Brasse (+1842) |
270 | Johann Peter Wietmann (+1835) |
271 | Königliche Domaine |
272 | Königliche Domaine |
273 | Schneidermeister Johann Heinrich Buskrei (+1840) |
274 | Zinngießer und Kaufmann Johann Everhard Tremblau (+1843) |
275 | Gebrüder Ebbinghaus, Kaufmann Carl Diedrich (+1866) und Kaufmann und Kirchmeister Friedrich Eberhard Caspar Diedrich (+1868) |
276 | Gebrüder Ebbinghaus, Kaufmann Carl Diedrich (+1866) und Kaufmann und Kirchmeister Friedrich Eberhard Caspar Diedrich (+1868) |
277 | Gebrüder Ebbinghaus, Kaufmann Carl Diedrich (+1866) und Kaufmann und Kirchmeister Friedrich Eberhard Caspar Diedrich (+1868) |
278 | Gebrüder Ebbinghaus, Kaufmann Carl Diedrich (+1866) und Kaufmann und Kirchmeister Friedrich Eberhard Caspar Diedrich (+1868) |
279 | Gebrüder Ebbinghaus, Kaufmann Carl Diedrich (+1866) und Kaufmann und Kirchmeister Friedrich Eberhard Caspar Diedrich (+1868) |
280 | Gebrüder Ebbinghaus, Kaufmann Carl Diedrich (+1866) und Kaufmann und Kirchmeister Friedrich Eberhard Caspar Diedrich (+1868) |
281 | Gebrüder Ebbinghaus, Kaufmann Carl Diedrich (+1866) und Kaufmann und Kirchmeister Friedrich Eberhard Caspar Diedrich (+1868) |
282 | Gebrüder Ebbinghaus, Kaufmann Carl Diedrich (+1866) und Kaufmann und Kirchmeister Friedrich Eberhard Caspar Diedrich (+1868) |
283 | Gebrüder Ebbinghaus, Kaufmann Carl Diedrich (+1866) und Kaufmann und Kirchmeister Friedrich Eberhard Caspar Diedrich (+1868) |
284-300 | unbelegt |
301 | Kaufmann Franz Wilhelm Amecke(+1840) |
302 | Kaufmann Franz Wilhelm Amecke(+1840) |
303 | Kaufmann Franz Wilhelm Amecke(+1840) |
304 | Schmiede- und Schlossermeister Johann Friedrich Schmidt (+1850) |
305 | Sattler Johann Anton Poggel (+1869) |
306 | Sattler Wilhelm Pantel (+1818) |
307 | Kaufmann und Gerichtsschöffe Johann Heinrich Theodor Düllmann (+1831) |
308 | Witwe Schreinermeister Johann Theodor Grahs (+1826), Maria Francisca geb. Henninghaus jetzt Ehefrau Caspar Graumann |
309 | Schuhmachermeister Johann Franz Theodor Nölle (+1836) |
310 | David Moses Romberg (+1868) |
311 | unbelegt |
312 | Schneidermeister Wilhelm Beckmann (+1850) |
313 | Lohgerber Joannes Heinrich Brakel (+1845) |
314 | Hofgerichtsadvokat Dr.Alexander Wulff (+1862 |
315 | Schuhmacher Peter Wilmes (+1841) |
316 | Schreiner Joannes Wilhelm gnt. Franz Huckschlag (+1863) |
317 | Ackersmann und Fuhrmann Johann Peter Friedrich (+1854) |
318 | Jüdische Gemeinde |
319 | Metzger Caspar Theodor Wünnenberg (+1873) |
320 | Nadler Caspar Melchior Huckschlag (+1856) |
321 | Wegewärter Franz Joseph Friedrich (+1841) |
322 | Schreinermeister Caspar Huckschlag (+1839) |
323 | Nadler und Fuhrmann Johann Peter Kemper gnt. Schwitzer (+1849) |
324 | Schuhmacher Johann Caspar Busschulte gnt. Kimna (+1858) |
325 | Papiermacher Johann Theodor Müggenbrock (+1845) |
326 | Nadler und Schweinehirt Caspar Vormann (+1862) und Nadler Henricus Ernst von Düren (+1852) |
327 | Nadler und Schweinehirt Caspar Vormann (+1862) und Nadler Henricus Ernst von Düren (+1852) |
328 | Lehrer Joannes Wilhelm Berenbrock (+1871) |
329 | Gärtner Carl Enking (+1871) |
330 | Ziegenhirt und Nadler Joannes Eberhard Aeser (+1861) (Esser) |
331 | Hofgerichtsadvokat Dr.Alexander Wulff (+1862 |
332 | Witwe Windenschmied Joannes Heinrich Tigges (+1824), Anna Maria Elisabeth geb. Pantel (+1842) |
333 | Sammetbandfabrikant und Papierarbeiter Philipp Schramme (+1842) und Schreinermeister Henrich Kirchhoff (+1837) |
334 | Sammetbandfabrikant und Papierarbeiter Philipp Schramme (+1842) und Schreinermeister Henrich Kirchhoff (+1837) |
335 | Geschwister Elisabeth (+1834) und Nadelmacher Franz Hohof (+1852) |
336 | Geschwister Elisabeth (+1834) und Nadelmacher Franz Hohof (+1852) |
337 | Witwe Schuhmacher Franciscus Friedrich Schramme (+1804) geb. Catharina Elisabeth Lehmkuhl (+1832) |
338 | Schmiedemeister Jakob Lappe junior (+1835), Ehemann der Maria Elisabeth Francisca geb. Sommer (+1847) |
339 | Gerichtsdiener Caspar Heinrich Müller (+1880) |
340 | Fassbinder Bernhard Jeibmann (Jaitmann) (+1867) |
341 | Schneidermeister, später Papierarbeiter Christian Wulff (+1862) |
342 | Witwe Philipp Wortmann (+1823) frühere Witwe Nadler Eberhard Hollmann (+1821) geb. Margaretha Wilmes |
343 | Schuhmacher Johann Heinrich Raffenberg |
344 | Witwe Philipp Wortmann (+1823) frühere Witwe Nadler Eberhard Hollmann (+1821) geb. Margaretha Wilmes |
345 | Zinngießer und Kaufmann Johann Everhard Tremblau (+1843) |
346 | Witwe Heinrich Huckschlag (+1803), Anna Maria geb. Kissing (+1831) |
347 | Schreinermeister Mauritius Unkhoff (+1831) |
348 | Lohgerber Theodor Johann Heinrich Brakel (+1833) |
349 | Schuhmachermeister Franz Peter Dahlmann (+1851) |
350 | Erben Blaufärber Johannes Josephus Becker /+1817), Anna Gertrudis geb. Höppe (+1844) verh. in 2. Ehe mit Franz Wilhelm Vierkante und Kinder aus 1. Ehe |
351 | Gebrüder Ebbinghaus & Co, Kaufmann Carl Diedrich Ebbinghaus (+1866) und Kaufmann und Kirchmeister Friedrich Eberhard Caspar Diedrich Ebbinghaus (+1868) sowie Kaufmann Friedrich Gottlieb von der Becke (+1869) |
352 | Gebrüder Ebbinghaus & Co, Kaufmann Carl Diedrich Ebbinghaus (+1866) und Kaufmann und Kirchmeister Friedrich Eberhard Caspar Diedrich Ebbinghaus (+1868) sowie Kaufmann Friedrich Gottlieb von der Becke (+1869) |
353 | Lohgerber und Papiermacher Joseph Feldmann (+1836) und sein Schwager der Leineweber Franz Moritz Oberkamp (+1842) |
354 | Polizeidiener Georg Wiese (+1831) |
355 | unbelegt |
356 | Schneidermeister Franz Joseph Amelung (+1829) |
357 | Maria Catharina geb. Heerdes (+1845) jetzt Ehefrau des Fassbinders Friedrich Wilhelm Nilsen (+1854) |
358 | Nadler und Polizeidiener Johann Heinrich Albert (+1850) |
359 | Heinrich & Friedrich Hollmann |
360 | Seidenweber und Waldwärter Caspar Heinrich Greve (+1852) |
361 | Witwe Eberhard Deimel (+1831), Anna Maria geb. Stock (+1849) |
362 | Johann Heinrich Niebecker (+1835) |
363 | Sammetbandmacher Franz Caspar Föber (+1830) |
364 | Leineweber Anton Fringes |
365 | Schuhmacher Johann Peter Kemper gnt.Schwitzer (+1849) |
366 | Witwe Kaufmann Franz Anton Schmidt (+1827), Clara Josephine geb.Cosack (+1830) jetzt Ehefrau Hufschmied Franz Bender |
367 | Drechsler und Schreinermeister Johann Caspar Grahs (+1858) |
368 | Tuchmacher Joes Ludovicus Hollmann (+1849) |
369 | Schneidermeister Franz Joseph Lindemann |
370 | Schneider & Schuster Johann Heinrich Dahlmann gnt. Lillotte (+1853) |
371 | Rentmeister Johann Peter Schmale (+1842) |
372 | Schneider & Schuster Johann Heinrich Dahlmann gnt. Lillotte (+1853) |
373 | Witwe Bäcker u. Brauer Joh. Heinrich Kissing(+1814), Catharina Elisabetha geb.Ebbinghaus gnt.Schulte vom Mesterscheidt (+1847) jetzt Ehefrau Nikolaus Maringer |
374 | Leineweber Johann Eberhard Sommer (+ 1831) |
375 | Johann Heinrich Müer (+1833) und Förster Arnold Theodor Caspar Florentinus Metzler |
376 | Blaufärber Gottlieb Friedrich Diedrich Alberts gnt. Schröder (+1859) |
377 | Wirt und Bäcker Ernst Schmale (+1857) |
378 | Leineweber Johann Heinrich Ries (+1848) |
379 | Schuhmacher und Lohgerber Johann Caspar Theodor Schünadel (+1849) |
380 | Dr. Stadtsyndikus, Hofgerichtsadvokat, Bürgermeister Franz Georg Adolph gnt. Friedrich Bering (+1830) |
381 | Dr. Stadtsyndikus, Hofgerichtsadvokat, Bürgermeister Franz Georg Adolph gnt. Friedrich Bering (+1830) |
382 | Peter Vogt |
383 | Kupferschläger Everhard Caspar Joseph Feldmann (+1838) |
384 | Papierfabrikant Friedrich Krollmann |
385 | Fabrikarbeiter Heinrich Rüther (+1853) |
386 | Fabrikarbeiter Heinrich Rüther (+1853) |
387 | Erben Korbmacher Heinrich Hempelmann (+1817) |
388 | Dr. Stadtsyndikus, Hofgerichtsadvokat, Bürgermeister Franz Georg Adolph gnt. Friedrich Bering (+1830) |
389 | Nadelmacher Johann Henrich Bernhard Drees (+1838) |
390 | Ackersmann und Fuhrmann Johann Diederich Dahlhaus (+1840) |
391 | Kleidermacher Joes Fridericus Christophorus Nicolai (+1829) |
392 | Kleidermacher Joes Fridericus Christophorus Nicolai (+1829) |
393 | 205 Bürgermeister und Handelsmann Franz Wilhelm Wiethoff 206 Zuckerbäcker Christian Schocke (+1832) und Witwe Lohgerber Franz Theodor Pantel (+1810), Anna Margaretha geb. Becker (+1832) |
394 | Stadt Menden |
395 | Zuckerbäcker Christian Schocke (+1832) |
396 | Schreiner Eberhard Neuhaus (+1833) |
397 | Zimmermann und Radmacher Johann Theodor Wenniges gnt.Rademacher (+1834) |
398 | Nadler Franz Anton gnt. Peter Schneider (+1869) |
399 | Schuhmacher Johann Peter Kemper (+1849) |
400 | Löher- und Schuhmacherzunft ? |
1 bis 100 Altstadt Nord, 101-200 Altstadt Ost, 201-300 Altstadt West, 301-400 Altstadt Süd | |
unbelegte Nummern sind nicht vergeben oder in der Bauzeit des Modells wieder frei geworden | |
© 2010 bei Wolfgang Kißmer |
Kontakt:
Wolfgang Kißmer
Wasserstrasse 14
58706 Menden
Tel: 02373-2953