| Band 5 Kirchspiel Wormbach |  | 
 | 
 | 
| 
 | Seite | 
 | Seite | 
| Vorwort zum 5. Band | I | Henninghausen | 172 | 
| Allgemeine Anmerkungen | II | Blöink | 173 | 
| Das Land Fredeburg | III | Oberste | 175 | 
| Das Kirchspiel Wormbach | IV | Schulte | 177 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Altenhof | 1 | Landenbeck | 178 | 
| Schulte (Falke) | 1 | Auwermann | 182 | 
| 
 | 
 | Auwermann (Dorls) | 183 | 
| Bracht | 4 | Becker | 185 | 
| Beste (Stratmann) | 11 | Berlars | 188 | 
| Breß | 13 | Fritzens | 191 | 
| Dommes | 15 | Junkers | 192 | 
| Erbhof Dommes | 18 | Liesen | 194 | 
| Föhrs | 19 | Lübke (Geuecke) | 196 | 
| Gerwins | 20 | Pieper | 199 | 
| Geuecke | 23 | Schäfers | 200 | 
| Henkel | 26 | Schürmann | 202 | 
| Hennecke | 29 | Soest | 205 | 
| Huster | 32 | Volle | 207 | 
| Peetz | 34 | 
 | 
 | 
| Püttmann | 37 | Obringhausen | 209 | 
| Rieckes | 38 | Brunert | 212 | 
| Schauerte | 40 | Grobbel | 216 | 
| Schulte | 42 | Jakobs (Geuecke) | 222 | 
| Schäfers | 43 | Schütte | 226 | 
| Vollmer | 45 | Siebein (Limmers | 229 | 
| Voß (Gnacken) | 47 | 
 | 
 | 
| Zenses | 50 | Selkentrop | 233 | 
| 
 | 
 | Dommes (in den Eichen) | 236 | 
| Ebbinghof | 52 | Göbeln | 240 | 
| Vogt (Domäne) | 54 | Heimes (Spieckerheimes) | 243 | 
| Vogt gt. Schulte | 75 | Heimes (Hamm) | 248 | 
| Bolze (Peitz) | 78 | Koch | 250 | 
| Gerwe (Tigges) | 94 | Neuhäuser | 254 | 
| 
 | 
 | Siewers | 255 | 
| Harbecke | 107 | Witte | 259 | 
| Broß | 110 | 
 | 
 | 
| Hanses | 113 | Werntrop | 263 | 
| Hülster | 115 | Gnacke gt.Gnacken | 266 | 
| Sievers | 117 | Gnacke gt. Neuhäusers | 276 | 
| 
 | 
 | Hennemann (Roß) | 278 | 
| Felbecke | 121 | Heßmann | 282 | 
| Blaufuß | 126 | Nöcker | 283 | 
| Cordes | 128 | Pieper | 284 | 
| Gockel (Petz) | 133 | Wessel (Grothoff) | 288 | 
| Henrichs (Schäfers) | 136 | 
 | 
 | 
| Hömbergs | 138 | Werpe | 291 | 
| Körkes (Heßmann) | 139 | Deutenberg | 295 | 
| Krämer | 142 | Duwe | 298 | 
| Peetz | 144 | Henrichs (Hinderkes) | 301 | 
| Teipel (Vogelsgut) | 147 | Lutter | 302 | 
| Thönen (Gast) | 152 | Röttgers | 305 | 
| Schauerte | 155 | Schmidt | 306 | 
| Schulte | 158 | Schulte (Geueke) | 309 | 
| Voß (Steinhoff) | 162 | Tigges (Osebbold) | 312 | 
| 
 | 
 | Wechters | 315 | 
| Hebbecke | 165 | 
 | 
 | 
| Hebbecker | 166 | Wormbach | 317 | 
| Lochers | 169 | Heinrichs | 320 | 
| 
 | 
 | Knoche | 321 | 
| Helle bei Harbecke | 170 | Kösters | 326 | 
| Sasse gt.Adams | 171 | Wiesen (Geuecke) | 329 | 
    
Kontakt:
Wolfgang Kißmer
Wasserstrasse 14
58706 Menden
Tel: 02373-2953
